Home » SWC Bodování » Bodování 2019

Bodování 2019

Silverstone Western Cup 2019 – Working Cow Horse, Cattle Games
SYSTÉM BODOVÁNÍ / SCORING SYSTEM Umístění / Place
  1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th-up
Počet startů v jedné třídě / Number of starts in class Bodování / Points
1 1
2 2 1
3 3 2 1
4 4 3 2 1
5 5 4 3 2 1
6-up 6 5 4 3 2 1
Za získané celkové score 0 nebo diskvalifikaci ve všech Working Cow Horse třídách se body nepřidělují / With the score 0 or disqualification in all Working Cow Horse classes there are no points received.
Za získané celkové score 0 nebo diskvalifikaci v Cattle Games třídách se body nepřidělují / With the score 0 or disqualification in all Cattle Games classes there are no points received.
Za získané score 0 nebo diskvalifikaci ve třídě Herd Work se body nepřidělují / With the score 0 or disqualification in Herd Work, Ranch Cutting class there are no points received.
Za získané score 60 ve třídě Ranch cutting se body přidělují / With the score 60 in Cutting class there are points received.
Working Cow Horse Open High Point Champion (dvojice jezdec a kůň) určí součet získaných bodů ze všech Working Cow Horse Open tříd, kterých se dvojice v průběhu celého cupu zúčastní / Working Cow Horse Open High Point Champion will go to that rider and his horse, who will obtain the highest number of points from all Working Cow Horse Open classes during the whole cup.
Working Cow Horse Non Pro High Point Champion (dvojice jezdec a kůň) určí součet získaných bodů ze všech Working Cow Horse Non Pro, Amateur a Novice tříd, kterých se dvojice v průběhu celého cupu zúčastní / Working Cow Horse Non Pro High Point Champion will go to that rider and his horse, who will obtain the highest number of points from all Working Cow Horse Non Pro, Amateur and Novice classes during the whole cup.
Cattle Games High Point Champion (dvojice jezdec a kůň) určí součet získaných bodů ze všech Cattle Games tříd, kterých se dvojice v průběhu celého cupu zúčastní / Cattle Games High Point Champion will go to that rider and his horse, who will obtain the highest number of points from all Cattle Games classes during the whole cup.
V případě shody součtu bodů vítězí ten jezdec a kůň, který se umístil výše ve 4. finálové show / In case of equality of points wins that rider and his horse, who scored higher in the 4th final show.
Náhradníkům – koním, jezdcům, dvojicím, se body v Cattle Games High Point Champion nepřidělují / Substitutes – horses, riders, pairs are not awarded Cattle Games High Point Champion points.

WCH OPEN HIGH POINT CHAMPION

SILVERSTONE WESTERN CUP 2019
Working Cow Horse Open Classes
získané body/ points received
Open Bridle show
place horse rider 1. 2. 3. Total
1. Chelsea Little Bar Radek Holub 4 4 3 11
2. This Cats Light Jiří Roubíček 2 3 2 7
3. Metamoorphosis Jitka Radošová 3 2 0 5
4. Boby Freckle Rudolf Ulbert 0 1 1 2
Open Hackamore show
place horse rider 1. 2. 3. Total
1.      
Open Two Rein show
place horse rider 1. 2. 3. Total
1.    
Novice Horse Open show
place horse rider 1. 2. 3. Total
1. Chelsea Little Bar Petra Mikasová 2 2 2 6
2. Silver Cool Duck Barbora Halová 1 1 1 3
Box Drive Box show
place horse rider 1. 2. 3. Total
1. Kam Little Country Lenka Čelikovská 0 2 2 4
2. Fifito Leo Michal Kratochvíl 0 1 1 2
3. Silver Black Okie Václav Vacík 1 0 0 1
Herd Work All Ages Open show
place horse rider 1. 2. 3. Total
1. This Cats Light Jiří Roubíček 4 6 6 16
2. Chelsea Little Bar Petra Mikasová 3 3 4 10
3. Sure Enough Blue Lukáš David 0 5 5 10
4. Silver Kit Cat Radek Holub 0 4 3 7
5. Docs Smartin Peppy Ivana Wiererová 1 2 0 3
6.-7. Silver Black Okie Václav Vacík 2 0 0 2
6.-7. Benny The Cat Jiří Steinbach 0 0 2 2
8. Hollywood Chex Václav Pubrdle 0 0 1 1
Working Cow Horse High Point Open Champion show
Place Horse Rider 1. 2. 3. Total
1. This Cats Light Jiří Roubíček 6 9 8 23
2. Chelsea Little Bar Petra Mikasová 5 5 6 16
3. Chelsea Little Bar Radek Holub 4 4 3 11
4. Sure Enough Blue Lukáš David 0 5 5 10
5. Silver Kit Cat Radek Holub 0 4 3 7
6. Metamoorphosis Jitka Radošová 3 2 0 5
7. Kam Little Country Lenka Čelikovská 0 2 2 4
8. Silver Cool Duck Barbora Halová 1 1 1 3
9. Docs Smartin Peppy Ivana Wiererová 1 2 0 3
10. Silver Black Okie Václav Vacík 3 0 0 3
11.-12. Boby Freckle Rudolf Ulbert 0 1 1 2
11.-12. Fifito Leo Michal Kratochvíl 0 1 1 2
13. Hollywood Chex Václav Pubrdle 0 0 1 1

WCH NON PRO HIGH POINT CHAMPION

Non-Pro Bridle show
place horse rider 1. 2. 3. Total
1. This Cats Light Jiří Roubíček 3 2 2 7
2. Boby Freckle Rudolf Ulbert 2 1 1 4
Novice Horse Non-Pro show
place horse rider 1. 2. 3. Total
1. Silver Acres Missy Václav Vacík 1 0 0 1
Novice Rider show
place horse rider 1. 2. 3. Total
1. Kam Little Country Lenka Čelikovská 2 2 4 8
2.-3. Metamoorphosis Nikola Schrödlová 5 3 0 8
2.-3. Fifito Leo Michal Kratochvíl 0 5 3 8
4. Docs Smartin Peppy Ivana Wiererová 0 6 0 6
5. Win Royal Bonanza Lenka Maršálková 3 1 1 4
6.-7. JD Colord Cat Michaela Janečková 0 4 0 4
6.-7. Dual Chic SGVR Vladan Moule 4 0 0 4
8. Silver Cool Duck Barbora Halová 1 0 2 3
Herd Work All Ages Non-Pro show
place horse rider 1. 2. 3. Total
1. This Cats Light Jiří Roubíček 4 2 3 9
2. Silver Acres Missy Václav Vacík 5 0 0 5
3. Docs Smartin Peppy Ivana Wiererová 3 1 0 4
4.-5. Fifito Leo Michal Kratochvíl 2 0 0 2
4.-5. Kam Little Country Lenka Čelikovská 0 0 2 2
6.-7. Silver Magician Oak Aneta Langášová 1 0 0 1
6.-7. Hollywood Chex Václav Pubrdle 0 0 1 1
Working Cow Horse High Point Non-Pro Champion show
Place Horse Rider 1. 2. 3. Total
1. This Cats Light Jiří Roubíček 7 4 5 16
2. Fifito Leo Michal Kratochvíl 2 5 3 10
3. Docs Smartin Peppy Ivana Wiererová 3 7 0 10
4. Kam Little Country Lenka Čelikovská 2 2 4 8
5. Metamoorphosis Nikola Schrödlová 5 3 0 8
6. Silver Acres Missy Václav Vacík 6 0 0 6
7. Win Royal Bonanza Lenka Maršálková 3 1 1 5
8.-9. JD Colord Cat Michaela Janečková 0 4 0 4
8.-9. Dual Chic SGVR Vladan Moule 4 0 0 4
10. Boby Freckle Rudolf Ulbert 2 1 1 3
11. Silver Cool Duck Barbora Halová 1 0 2 1
12.-13. Silver Magician Oak Aneta Langášová 1 0 0 1
12.-13. Holywood Chex Václav Pubrdle 0 0 1 1

CATTLE GAMES HIGH POINT CHAMPION

SILVERSTONE WESTERN CUP 2019
Cattle Games Classes
získané body/ points received
Ranch Cutting Open show
place horse rider 1. 2. 3. Total
1. Sure Enough Blue Lukáš David 6 4 6 16
2. Silver Kit Cat Radek Holub 0 6 4 10
3. Benny The Cat Jiří Steinbach 3 2 3 8
4. Be A Smart Lover Luboš Ledecký 2 3 2 7
5. Chelsea Little Bar Dominika Nová 0 5 1 6
6.-7. Silver Magic Tucker Petr Čtrnáctý 5 0 0 5
6.-7. Roan Ann Lenka Tomešová 0 0 5 5
8. Linas Little Lady Václav Pubrdle 4 0 0 4
9. Promise Me Dualy Pavel Pichl 1 1 0 2
Ranch Cutting Non-Pro show
place horse rider 1. 2. 3. Total
1. Silver Magic Tucker Petr Čtrnáctý 6 5 4 15
2. Be A Smart Lover Luboš Ledecký 5 6 1 12
3.-4. Pepto Steady Hickory Zdeněk Janeček 4 2 0 6
3.-4. Whiz Doc Poco Jac Šárka Janečková 3 3 0 6
5. JD Colord Cat Michaela Janečková 0 4 0 4
6. Roan Ann Lenka Tomešová 0 0 3 3
7.-8. Hollywood Chex Václav Pubrdle 0 0 2 2
7.-8. Linas Little Lady Václav Pubrdle 2 0 0 2
9.-10. Promise Me Dualy Pavel Pichl 1 0 0 1
9.-10. Master Jester Jiří Spurný 0 1 0 1
Ranch Sorting show
place horse rider 1. 2. 3. Total
1. Sure Enough Blue Martina Malinová 3 5 3 11
1. Silver Kit Cat Lukáš David 3 5 3 11
2. Silver Kit Cat Martina Malinová 6 0 5 11
2. Sure Enough Blue Lukáš David 6 0 5 11
3. JD Colord Cat Michaela Janečková 5 4 0 9
3. Whiz Doc Poco Jac Šárka Janečková 5 4 0 9
   
4. Pepto Steady Hickory Zdeněk Janeček 2 6 0 8
4. Whiz Doc Poco Jac Šárka Janečková 2 6 0 8
5. Benny The Cat Jiří Steinbach 0 3 4 7
5. Promise Me Dualy Pavel Pichl 0 3 4 7
6. Win Royal Bonanza Lenka Maršálková 0 0 6 6
6. Hollywood Chex Václav Pubrdle 0 0 6 6
7. Eyed Bart Bonanza Veronika Havlišová 4 0 0 4
7. Totem Royal Omeya Tereza Čejchanová 4 0 0 4
8. Silver Magic Tucker Petr Čtrnáctý 0 2 1 3
8. Wimpys Forrest Gump Bára Čtrnáctová 0 2 1 3
9. Win Royal Bonanza Lenka Maršálková 0 0 2 2
9. Benny The Cat Martina Malinová 0 0 2 2
10.-11. Kam Little Country Lenka Čelikovská 1 0 0 1
10.-11. Linas Little Lady Václav Pubrdle 1 0 0 1
10.-11. Totem Royal Omeya Veronika Havlišová 0 1 0 1
10.-11. Eyed Bart Bonanza Tereza Čejchanová 0 1 0 1
Cattle Games High Point Champion show
Place Horse Rider 1. 2. 3. Total
1. Sure Enough Blue Lukáš David 12 4 11 27
2. Silver Magic Tucker Petr Čtrnáctý 11 7 5 23
3. Whiz Doc Poco Jac Šárka Janečková 10 13 0 23
4. Be A Smart Lover Luboš Ledecký 7 9 3 19
5. Benny The Cat Jiří Steinbach 3 5 7 15
6. JD Colord Cat Michaela Janečková 7 8 0 15
7. Pepto Steady Hickory Zdeněk Janeček 6 8 0 14
8. Silver Kit Cat Lukáš David 3 5 3 11
9. Silver Kit Cat Radek Holub 0 6 4 10
10. Sure Enough Blue Martina Malinová 0 5 3 8
11.-12. Hollywood Chex Václav Pubrdle 0 0 8 8
11.-12. Roan Ann Lenka Tomešová 0 0 8 8
13. Linas Little Lady Václav Pubrdle 7 0 0 7
14. Promise Me Dualy Pavel Pichl 2 4 0 6
15. Win Royal Bonanza Lenka Maršálková 0 0 6 6
16. Chelsea Little Bar Dominika Nová 0 5 1 5
17. Silver Kit Cat Martina Malinová 0 0 5 5
18.-19. Eyed Bart Bonanza Veronika Havlišová 4 0 0 4
18.-19. Totem Royal Omeya Tereza Čejchanová 4 0 0 4
20. Wimpys Forrest Gump Bára Čtrnáctová 0 2 1 3
21. Benny The Cat Martina Malinová 0 0 2 2
22.-25. Kam Little Country Lenka Čelikovská 1 0 0 1
22.-25. Totem Royal Omeya Veronika Havlišová 0 1 0 1
22.-25. Eyed Bart Bonanza Tereza Čejchanová 0 1 0 1
22.-25. Master Jester Jiří Spurný 0 1 0 1

Novinky

European Silver Cup

European Silver Cup

13.8. 2020 / zobrazeno 41442×

Vážení jezdci a příznivci westernového sportu, vzhledem k opatřením, která byla minulý... více

4NCHA PRE-WORK 27. 6. 2020 – 28. 6. 2020

4NCHA PRE-WORK 27. 6. 2020 – 28. 6. 2020

18.6. 2020 / zobrazeno 3798×

Naše červnové závody jsme museli, kvůli mimořádné situaci, zrušit, ale můžete si... více

Vyhlášení vítězů a předání cen Silverstone Western Cup 2019

Vyhlášení vítězů a předání cen Silverstone Western Cup 2019

9.12. 2019 / zobrazeno 3984×

Vážení a milí závodníci, a příznivci Silverstone Western Cup, ještě jednou vám všem moc... více

3.show SWC 2019 - výsledky a fotogalerie

3.show SWC 2019 - výsledky a fotogalerie

20.2. 2017 / zobrazeno 4955×

Děkujeme všem, kdo se nedali zastrašit horkým počasím :-) a přijeli závodit, nebo se jen... více

2.show SWC 2019 - výsledky a fotogalerie

2.show SWC 2019 - výsledky a fotogalerie

20.2. 2017 / zobrazeno 3541×

Děkujeme všem, kdo přijeli závodit, nebo se jen podívat na 2.show Silverstone Western Cup... více

1.show SWC 2019  - výsledky, fotografie a bodování

1.show SWC 2019 - výsledky, fotografie a bodování

4.5. 2019 / zobrazeno 3230×

Přinášíme vám souhrn výsledků prvního závodu Silverstone Western Cup, konaného v areálu... více

Důležité informace k SWC

Důležité informace k SWC

24.4. 2019 / zobrazeno 3276×

Vážení závodníci a příznivci SWC, máme pro vás několik důležitých informací k... více

SWC výhry pro sezónu 2019

SWC výhry pro sezónu 2019

31.3. 2019 / zobrazeno 5845×

O co se v letošní sezóně pojede? Vše zůstává téměř při starém, jen u vyplácení... více